Recherche
 

Exemple : Arena,
France-Lot, ADSL ...
 

 
Association
 

 
Notre Action
 

Dossier A.D.S.L

Dessins Humoristiques
 
Services
 

Plan de la commune  

 

  Ensemble Demain

Association Loi 1901
Saint-Etienne-au-Mont

 Mise à jour du
Version 2.35


Association Ensemble Demain - Résultat des Présidentielles de 2007
 

Résultat de l'élection présidentielle
du 22 avril et 6 mai 2007

Commune de Saint-Etienne-au-Mont

Premier Tour (22 Avril 2007)

_ Mairie Jules
Ferry
Ecole d'Ecault Elsa Triolet TOTAL Pourcentage Commune Pourcentage France
Inscrits 967 884 1015 852 3718 - -
Votants 788 682 835 712 3017 81,15 % 83,97 %
Exprimés 769 678 825 690 2964 98,24 % 95,8056 %
Olivier BESENCENOT (LCR) 70 37 57 62 231 7,79 % 4,08 %
Marie-George BUFFET (PCF) 129 57 73 62 321 10,83 % 1,93 %
Gérard SCHIVARDI (Maires) 0 0 3 3 6 0,20 % 0,34 %
François BAYROU (UDF) 87 91 84 65 327 11,03 % 18,57 %
José BOVÉ (Altermondial.) 6 5 12 11 34 1,15 % 1,32 %
Dominique VOYNET (Verts) 11 13 9 11 34 1,15 % 1,57 %
Philippe DE VILLIERS (MPF) 12 6 16 8 42 1,42 % 2,23 %
Ségolène ROYAL (PS) 172 157 206 189 724 24,43 % 25,87 %
Frédéric NIHOUS (CPNT) 13 8 17 4 42 1,42 % 1,15 %
Jean-Marie LE PEN (FN) 112 106 164 117 499 16,84 % 10,44 %
Arlette LAGUILLER (FO) 20 13 33 13 79 2,67 % 1,33 %
Nicolas SARKOZY (UMP) 149 185 151 140 625 21,09 % 31,18 %


Deuxième Tour (6 Mai 2007)

_ Mairie Jules
Ferry
Ecole d'Ecault Elsa Triolet TOTAL Pourcentage Commune Pourcentage France
Inscrits 967 875 1015 861 3718 - -
Votants 777 701 854 726 3058 82,25 % 83,97 %
Exprimés 756 670 818 695 2939 96,11 % 95,80 %
Ségolène ROYAL (PS) 464 354 499 451 1768 60,16 % 46,94 %
Nicolas SARKOZY (UMP) 292 316 319 244 1171 39,84 % 53,06 %

Retour à la liste des élections

© 2003-2008  Ensemble Demain - Design by Grafimages