Recherche
 

Exemple : Arena,
France-Lot, ADSL ...
 

 
Association
 

 
Notre Action
 

Dossier A.D.S.L

Dessins Humoristiques
 
Services
 

Plan de la commune  

 

  Ensemble Demain

Association Loi 1901
Saint-Etienne-au-Mont

 Mise à jour du
Version 2.35


Association Ensemble Demain - Résultat des Européennes de 2004
 

Résultat des Elections Européennes
du 13 Juin 2004

Commune de Saint-Etienne-au-Mont

_ Mairie Jules
Ferry
Ecole d'Ecault Elsa Triolet TOTAL Pourcentage Commune Pourcentage Nord-Ouest
Inscrits 954 884 895 844 3577 - -
Votants 390 319 368 320 1397 39,06% 42,16%
Exprimés 377 306 353 308 1344 96,21% 96,39%
Dominique  REITZMAN 5 1 7 4 17 1,26% 1,18%
Nicole  BAUDRIN 10 7 11 7 35 2,60% 2,90%
Jacky  HENIN (PC) 154 67 114 86 421 31,32% 6,80%
Henry  WEBER (PS) 86 80 91 98 355 26,41% 29,98%
Tokia  SAIFI (UMP) 26 44 13 15 98 7,29% 13,33%
Carl  LANG (FN) 27 24 40 34 125 9,30% 12,86%
Bertrand  HUGON 1 0 0 0 1 0,07% 0,03%
J.Paul  SUEUR 4 9 4 6 23 1,71% 1,72%
Isabelle  KURZYK 5 3 2 3 13 0,97% 1,04%
Hélène  FLAUTRE (Verts) 26 20 27 9 82 6,10% 6,83%
Didier  VERGY 4 4 12 5 25 1,86% 2,95%
Yves  BUTEL 9 12 13 12 46 3,42% 5,95%
Françoise  PACAUD 0 1 0 0 1 0,07% 0,23%
Patrice  HERNU 2 9 1 5 17 1,26% 1,92%
Julien  DUQUENNE 3 1 2 0 6 0,45% 0,91%
Yves  GERNIGON 0 0 0 0 0 0,00% 0,01%
Pierre V.OMMESLAEGHE 0 0 3 0 3 0,22% 0,03%
 J.L  BOURLANGES (UDF) 15 24 13 24 76 5,65% 11,34%
Gérald  AUGER 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Retour à la liste des élections

© 2003-2008  Ensemble Demain - Design by Grafimages